UNCCD   UNCCD United Nations
About THU 2 Sep 2010 Español   Español   Deutsche
Accueil
A propos de la CCD
Secrétariat
Programmes d'action
Profils régionaux
Points focaux
Sessions
Documents officiels
Rapports
Réunions
CRIC matters
Science
Parlements en action
Société civile
 
Salle de rédaction 
Publications
Bibliothèque 
Réseaux
Vacances de poste
2006 IYDD
Status of Contributions
Staff Webmail access

A bimonthly update on the work of the UNCCD

Follow us on Twitter
 

La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CCD) a été adoptée en juin 1994. Ouverte à la signature d'octobre 1994 à octobre 1995, elle a reçu durant cette période 115 signatures. Les États signataire doivent ratifier la Convention pour que celle-ci entre en vigueur à leur endroit. Les États non signataires ont la possibilité d'adhérer à tout moment à la Convention.

La CCD est entrée en vigueur le 26 décembre 1996, soit 90 jours après le dépôt du cinquantième instrument de ratification ou d'adhésion. Après cette date, la Convention entre en vigueur pour toute Partie y adhérant 90 jours après le dépôt de son instrument de ratification, d'adhésion ou d'acceptation.

Vous pouvez afficher ici la liste complète des États signataires parties à la Convention. La numérotation figurant dans la colonne de gauche se rapporte uniquement aux États ou organisations d'intégration éocnomique régionale qui comme la Communauté européenne ont déjà ratifié, adhéré ou accepté la Convention. Pour obtenir des informations supplémentaires sur un pays donné, cliquez sur le nom du pays. La liste des ratifications est également disponible sous format PDF dans les versions anglaise et française.

La liste ordonne les ratifications dans l'ordre chronologique. Cliquez sur affichage de la liste des pays classés par odre alphabétique

Pays ou organisation d'intégration économique régionaleDate de signatureDate de ratification (R), d'adhésion (AD) oud'acceptation (AC)Date d'entrée en vigueur
1. Mexique15 Oct 19943 Apr 1995(R )26 Dec 1996
2. Cap-Vert14 Oct 19948 May 1995(R )26 Dec 1996
3. Pays-Bas15 Oct 199427 Jun 1995(AT)26 Dec 1996
4. Egypte14 Oct 19947 Jul 1995(R )26 Dec 1996
5. Senegal14 Oct 199426 Jul 1995(R )26 Dec 1996
6. Equateur19 Jan 19956 Sep 1995(R )26 Dec 1996
7. Lesotho15 Oct 199412 Sep 1995(R )26 Dec 1996
8. Finlande15 Oct 199420 Sep 1995(AT)26 Dec 1996
9. Togo15 Oct 19944 Oct 1995(AT)26 Dec 1996
10. Tunisie14 Oct 199411 Oct 1995(R )26 Dec 1996
11. Guinea-Bissau15 Oct 199427 Oct 1995(R )26 Dec 1996
12. Mali15 Oct 199531 Oct 1995(R )26 Dec 1996
13. Ouzbekistan7 Dec 199431 Oct 1995(R )26 Dec 1996
14. Afghanistan---1 Nov 1995(AC)26 Dec 1996
15. Perou15 Oct 19949 Nov 1995(R )26 Dec 1996
16. Soudan15 Oct 19949 Nov 1995(R )26 Dec 1996
17. Canada14 Oct 19941 Dec 1995(R )26 Dec 1996
18. Suede15 Oct 199412 Dec 1995(R )26 Dec 1996
19. Danemark15 Oct 199422 Dec 1995(R )26 Dec 1996
20. Niger14 Oct 199419 Jan 1996(R )26 Dec 1996
21. Suisse14 Oct 199419 Jan 1996(R )26 Dec 1996
22. Maurice17 Mar 199523 Jan 1996(R )26 Dec 1996
23. Bangladesh14 Oct 199426 Jan 1996(R )26 Dec 1996
24. Burkina Faso14 Oct 199426 Jan 1996(R )26 Dec 1996
25. Espagne14 Oct 199430 Jan 1996(R )26 Dec 1996
26. Micronesie (Etats federes de)12 Dec 199425 Mar 1996(R )26 Dec 1996
27. Israel14 Oct 199426 Mar 1996(R )26 Dec 1996
28. Portugal14 Oct 19941 Apr 1996(R )26 Dec 1996
29. Panama22 Feb 19954 Apr 1996(R )26 Dec 1996
30. Liban14 Oct 199416 May 1996(R )26 Dec 1996
31. Algerie14 Oct 199422 May 1996(R )26 Dec 1996
32. Gambie14 Oct 199411 Jun 1996(R )26 Dec 1996
33. Malawi17 Jan 199513 Jun 1996(R )26 Dec 1996
34. Allemagne14 Oct 199410 Jul 1996(R )26 Dec 1996
35. Jamahiriya arabe Libyenne15 Oct 199422 Jul 1996(R )26 Dec 1996
36. Oman---23 Jul 1996(AC)26 Dec 1996
37. Bolivie14 Oct 19941 Aug 1996(R )26 Dec 1996
38. Mauritanie14 Oct 19947 Aug 1996(R )26 Dec 1996
39. Erythree14 Oct 199414 Aug 1996(R )26 Dec 1996
40. Benin14 Oct 199429 Aug 1996(R )26 Dec 1996
41. Norvege15 Oct 199430 Aug 1996(R )26 Dec 1996
42. Mongolie15 Oct 19943 Sep 1996(R )26 Dec 1996
43. Republique Centrafricaine14 Oct 19945 Sep 1996(R )26 Dec 1996
44. Gabon---6 Sep 1996(AC)26 Dec 1996
45. Botswana12 Oct 199511 Sep 1996(R )26 Dec 1996
46. Turkmenistan27 Mar 199518 Sep 1996(R )26 Dec 1996
47. Zambie15 Oct 199419 Sep 1996(R )26 Dec 1996
48. Republique Democratique Populaire Lao30 Aug 199520 Sep 1996(AT)26 Dec 1996
49. Haiti15 Oct 199425 Sep 1996(R )26 Dec 1996
50. Tchad14 Oct 199527 Sep 1996(R )26 Dec 1996
51. Swaziland26 Jul 19947 Oct 1996(R )5 Jan 1997
52. Nepal12 Oct 199515 Oct 1996(R )13 Jan 1997
53. Royaume-Uni de Grande Bretagne et d' Irl14 Oct 199418 Oct 1996(R )16 Jan 1997
54. Jordanie13 Apr 199521 Oct 1996(R )19 Jan 1997
55. Maroc15 Oct 19947 Nov 1996(R )5 Feb 1997
56. Inde14 Oct 199417 Dec 1996(R )17 Mar 1997
57. Ghana15 Oct 199427 Dec 1996(R )27 Mar 1997
58. Myanmar---2 Jan 1997(AC)2 Apr 1997
59. Argentine15 Oct 19946 Jan 1997(R )6 Apr 1997
60. Burundi14 Oct 19946 Jan 1997(R )6 Apr 1997
61. Yemen---14 Jan 1997(AC)14 Apr 1997
62. Paraguay1 Dec 199415 Jan 1997(R )15 Apr 1997
63. Luxembourg14 Oct 19944 Feb 1997(R )5 May 1997
64. Chine14 Oct 199418 Feb 1997(R )19 May 1997
65. Pakistan15 Oct 199424 Feb 1997(R )25 May 1997
66. Côte d' Ivoire16 Oct 19944 Mar 1997(R )2 Jun 1997
67. Cuba15 Oct 199413 Mar 1997(R )11 Jun 1997
68. Mozambique28 Sep 199513 Mar 1997(R )11 Jun 1997
69. Iran (Republique Islamique de)14 Oct 199429 Apr 1997(R )28 Jul 1997
70. Grece14 Oct 19945 May 1997(R )3 Aug 1997
71. Barbade---14 May 1997(AC)12 Aug 1997
72. Namibie24 Oct 199416 May 1997(R )14 Aug 1997
73. Grenade---28 May 1997(AC)26 Aug 1997
74. Cameroun14 Oct 199429 May 1997(R )27 Aug 1997
75. Autriche---2 Jun 1997(AC)31 Aug 1997
76. Islande---3 Jun 1997(AC)3 Sep 1997
77. Antigua-et-Barbuda4 Apr 19956 Jun 1997(R )6 Sep 1997
78. Republique Arabe Syrienne15 Oct 199410 Jun 1997(R )8 Sep 1997
79. Djibouti15 Oct 199412 Jun 1997(R )10 Sep 1997
80. France14 Oct 199412 Jun 1997(R )10 Sep 1997
81. Republique-Unie de Tanzanie14 Oct 199419 Jun 1997(R )17 Sep 1997
82. Guinee14 Oct 199423 Jun 1997(R )21 Sep 1997
83. Italie14 Oct 199423 Jun 1997(R )21 Sep 1997
84. Kenya14 Oct 199424 Jun 1997(R )22 Sep 1997
85. Bresil14 Oct 199425 Jun 1997(R )23 Sep 1997
86. Honduras22 Feb 199525 Jun 1997(R )23 Sep 1997
87. Madagascar14 Oct 199425 Jun 1997(R )23 Sep 1997
88. Malaisie6 Oct 199525 Jun 1997(R )23 Sep 1997
89. Arabie Saoudite---25 Jun 1997(AC)23 Sep 1997
90. Ouganda21 Nov 199425 Jun 1997(R )23 Sep 1997
91. Republique Dominicaine---26 Jun 1997(AC)24 Sep 1997
92. Guyane---26 Jun 1997(AC)24 Sep 1997
93. Seychelles14 Oct 199426 Jun 1997(R )24 Sep 1997
94. El Salvador---27 Jun 1997(AC)25 Sep 1997
95. Guinee Equatoriale14 Oct 199427 Jun 1997(R )25 Sep 1997
96. Ethiopie15 Oct 199427 Jun 1997(R )25 Sep 1997
97. Koweit22 Sep 199527 Jun 1997(R )25 Sep 1997
98. Angola14 Oct 199430 Jun 1997(R )28 Sep 1997
99. Belgique---30 Jun 1997(AC)28 Sep 1997
100. Saint-Kitts-et-Nevis---30 Jun 1997(AC)28 Sep 1997
101. Armenie14 Oct 19942 Jul 1997(R )30 Sep 1997
102. Sainte-Lucie---2 Jul 1997(AC)30 Sep 1997
103. Nigeria31 Oct 19948 Jul 1997(R )6 Oct 1997
104. Kazakhstan14 Oct 19949 Jul 1997(R )7 Oct 1997
105. Bahrein---14 Jul 1997(AC)12 Oct 1997
106. Tadjikistan---16 Jul 1997(AC)14 Oct 1997
107. Irlande15 Oct 199431 Jul 1997(R )29 Oct 1997
108. Cambodge15 Oct 19948 Aug 1997(R )16 Nov 1997
109. Republique Democratique du Congo14 Oct 199412 Sep 1997(R )11 Dec 1997
110. Kirghizistan---19 Sep 1997(AC)18 Dec 1997
111. Zimbabwe15 Oct 199423 Sep 1997(R )22 Dec 1997
112. Sierra Leone11 Nov 199425 Sep 1997(R )24 Dec 1997
113. Afrique du Sud9 Jan 199530 Sep 1997(R )29 Dec 1997
114. Chili3 Mar 199511 Nov 1997(R )9 Mar 1998
115. Jamaique---12 Nov 1997(AC)10 Mar 1998
116. Dominique---8 Dec 1997(AC)8 Mar 1998
117. Costa Rica15 Oct 19948 Jan 1998(R )8 Apr 1998
118. Malte15 Oct 199430 Jan 1998(R )30 Apr 1998
119. Nicaragua21 Nov 199417 Feb 1998(R )18 May 1998
120. Liberia---2 Mar 1998(AC)1 Jul 1998
121. Comores14 Oct 19953 Mar 1998(R )2 Jul 1998
122. Saint-Vincent-et-Grenadines15 Oct 199416 Mar 1998(R )14 Jun 1998
123. Communauté européenne14 Oct 199426 Mar 1998(R )24 Jun 1998
124. Turquie14 Oct 199431 Mar 1998(R )29 Jun 1998
125. Iles Marshall---2 Jun 1998(AC)31 Aug 1998
126. Venezuela---29 Jun 1998(AC)27 Sep 1998
127. Sao Tome-et-Principe4 Oct 19958 Jul 1998(R )6 Oct 1998
128. Belize---23 Jul 1998(AC)21 Oct 1998
129. Azerbaidjan---10 Aug 1998(AC)8 Nov 1998
130. Nioué---12 Aug 1998(AC)10 Nov 1998
131. Roumanie---19 Aug 1998(AC)17 Nov 1998
132. Iles Cook---21 Aug 1998(AC)19 Nov 1998
133. Samoa---21 Aug 1998(AC)19 Nov 1998
134. Viet Nam---25 Aug 1998(AC)23 Nov 1998
135. Fidji---26 Aug 1998(AC)24 Nov 1998
136. Indonesie15 Oct 199431 Aug 1998(R )28 Nov 1998
137. Kiribati---8 Sep 1998(AC)7 Dec 1998
138. Guatemala---10 Sep 1998(AC)9 Dec 1998
139. Japon14 Oct 199411 Sep 1998(AT)10 Dec 1998
140. Tuvalu---14 Sep 1998(AC)13 Dec 1998
141. Nauru---22 Sep 1998(AC)21 Dec 1998
142. Tonga---25 Sep 1998(AC)24 Dec 1998
143. Emirats Arabes Unis---21 Oct 1998(AC)19 Jan 1999
144. Rwanda22 Jun 199522 Oct 1998(R )20 Jan 1999
145. Sri Lanka---9 Dec 1998(AC)9 Mar 1999
146. Uruguay---17 Feb 1999(AC)18 May 1999
147. Monaco---5 Mar 1999(AC)3 Jun 1999
148. Republique de Moldova---10 Mar 1999(AC)8 Jun 1999
149. Iles Salomon---16 Apr 1999(AC)15 Jul 1999
150. Singapour---26 Apr 1999(AC)25 Jul 1999
151. Colombie14 Oct 19948 Jun 1999(R )6 Sep 1999
152. Palau---15 Jun 1999(AC)13 Sep 1999
153. Republique du Congo15 Oct 199412 Jul 1999(R )11 Oct 1999
154. Hongrie---13 Jul 1999(AC)11 Oct 1999
155. Georgie15 Oct 199423 Jul 1999(R )21 Oct 1999
156. Saint-Marin---23 Jul 1999(AC)21 Oct 1999
157. Vanuatu28 Sep 199510 Aug 1999(R )8 Nov 1999
158. Republique de Coree14 Oct 199417 Aug 1999(R )15 Nov 1999
159. Qatar---15 Sep 1999(AC)14 Dec 1999
160. Liechtenstein---29 Dec 1999(AC)28 Mar 2000
161. Republique Tcheque---25 Jan 2000(AC)24 Apr 2000
162. Philippines8 Dec 199410 Feb 2000(R )10 May 2000
163. Chypre---29 Mar 2000(AC)27 Jun 2000
164. Albanie---27 Apr 2000(AC)26 Jul 2000
165. Australie14 Oct 199415 May 2000(R )13 Aug 2000
166. Suriname---1 Jun 2000(AC)30 Aug 2000
167. Trinite-et-Tobago---8 Jun 2000(AC)6 Sep 2000
168. Nouvelle-Zelande---7 Sep 2000(AC)6 Dec 2000
169. Croatie15 Oct 19946 Oct 2000(AC)4 Jan 2001
170. Bahamas---10 Nov 2000(AC)8 Feb 2001
171. Etats-Unis d' Amerique14 Oct 199417 Nov 2000(R )15 Feb 2001
172. Papouasie-Nouvelle-Guinee---6 Dec 2000(AC)6 Mar 2001
173. Bulgarie---21 Feb 2001(AC)22 May 2001
174. Thailand---7 Mar 2001(AC)5 Jul 2001
175. Slovenie---28 Jun 2001(AC)26 Sep 2001
176. Belarus---29 Aug 2001(AC)27 Nov 2001
177. Pologne---14 Nov 2001(AC)12 Feb 2002
178. Slovaquie---7 Jan 2002(AC)7 Apr 2002
179. l'ex-République yougoslave de Macedoine---6 Mar 2002(AC)4 Jun 2002
180. Andorra---15 Jul 2002(AC)13 Oct 2002
181. Somalie---24 Jul 2002(AC)22 Oct 2002
182. Bosnie-Herzegovine---26 Aug 2002(AC)24 Nov 2002
183. Ukraine---27 Aug 2002(AC)25 Nov 2002
184. Maldives---3 Sep 2002(AC)2 Dec 2002
185. Lettonie---21 Oct 2002(AC)19 Jan 2003
186. Brunei Darussalam---4 Dec 2002(AC)4 Mar 2003
187. Federation de Russie---29 May 2003(AC)27 Aug 2003
188. Lituanie---25 Jul 2003(AC)23 Oct 2003
189. Bhoutan---20 Aug 2003(AC)18 Nov 2003
190. Timor Oriental---20 Aug 2003(AC)18 Nov 2003
191. Republique Populaire Democratique de Corée---29 Dec 2003(AC)28 Apr 2004
192. ---4 Jun 2007(AC)2 Sep 2007
193. ---18 Dec 2007(AC)17 Mar 2008
Total115193 

Declarations:

(1) ALGERIA

The People's Democratic Republic of Algeria does not consider itself bound by the provisions of article 28, paragraph 2, of the [said Convention], to the effect that any dispute must be submitted to the International Court of Justice.
The People's Democratic Republic of Algeria declares that for a dispute submitted to the International Court of Justice, the consent of both parties will be necessary in each case.

(2) AUSTRIA

"The Republic of Austria declares in accordance with article 28 of the Convention that it accepts both of the means of dispute in paragraph 2 as compulsory in relation to any Party accepting an obligation concerning one or both of these means of dispute settlement."

(3) GUATEMALA

"The Republic of Guatemala declares that, in respect of any dispute concerning the interpretation or application of the Convention, it recognizes arbitration in accordance with procedures adopted by the Conference of the Parties in an annex as soon as practicable as a means of dispute settlement, compulsory in relation to any Party accepting the same obligation. This declaration shall remain in force until three months after written notice of its revocation has been deposited with the Depositary."

(4) KUWAIT

With respect to the State of Kuwait, any additional regional implementation annex or any amendment to any regional implementation annex shall enter into force only upon the deposit of its instrument of ratification or accession with respectthereto.

(5) NETHERLANDS

"The Kingdom of the Netherlands declares, in accordance with paragraph 2 of article 28 of [the said Convention] that it accepts both means of dispute settlement referred to in that paragraph as compulsory in relation to any party accepting one or both of these means of dispute settlement."

(6) NEW ZEALAND

Territorial Exclusion: "... consistent with the constitutional status of Tokelau and taking into account its commitment to the development of self-government through an act of self-determination under the Charter of the United Nations, this ratification shall not extend to Tokelau unless and until a Declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand with the Depository on the basis of appropriate consultation with that territory;"

Notes:

(a) NETHERLANDS

For the Kingdom in Europe.

(b) UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the British Virgin Islands, St. Helena and Ascension Island. Subsequently, on 24 December 1996, the Government of the United Kingdom notified the Secretary-General that the Convention would apply to Montserrat.


Contacter le secrétariat de la CCD         Conditions d'utilisation imprimer   Page mise à jour le: 16 Jan 2008
Copyright © UNCCD